Banco: cursodebluescom_webadexcdb
Total de tabelas encontradas: 15
Use este bloco quando quiser enviar a estrutura atual do banco para análise no ChatGPT.
Ele contém banco, tabelas, campos, tipos, chaves, relações e quantidade de registros, mas não contém os dados dos registros.
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nome | varchar(150) | NO | - | NULL | - |
| ordem | int(10) unsigned | NO | - | 0 | - |
DESCRIBE
aulas;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_categoria | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| titulo | varchar(255) | NO | - | NULL | - |
| slug | varchar(255) | NO | - | NULL | - |
| tipo | enum('publica','interna') | NO | MUL | publica | - |
| descricao | text | YES | - | NULL | - |
| status | enum('ativa','inativa') | NO | MUL | ativa | - |
| ordem | int(10) unsigned | NO | MUL | 0 | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
DESCRIBE
categorias;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_conteudo | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| titulo | varchar(255) | NO | - | NULL | - |
| meta_title | varchar(255) | YES | - | NULL | - |
| lead | mediumtext | YES | - | NULL | - |
| texto_meio | mediumtext | YES | - | NULL | - |
| texto_final | mediumtext | YES | - | NULL | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
| views | int(10) unsigned | NO | - | 0 | - |
| ordem | int(10) unsigned | NO | MUL | 0 | - |
| url | varchar(255) | YES | MUL | NULL | - |
| meta_description | varchar(320) | YES | - | NULL | - |
| meta_keywords | text | YES | - | NULL | - |
| status | enum('publicado','despublicado') | NO | MUL | despublicado | - |
| tags_ids | text | YES | - | NULL | - |
DESCRIBE
conteudo;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_conteudo_categoria | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_conteudo | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | - |
| id_categoria | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
| Campo | Tabela relacionada | Campo relacionado | Constraint |
|---|---|---|---|
| id_categoria | categorias | id_categoria | fk_conteudo_categorias_categoria |
| id_conteudo | conteudo | id_conteudo | fk_conteudo_categorias_conteudo |
DESCRIBE
conteudo_categorias;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_conteudo_tag | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_conteudo | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | - |
| id_tag | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
DESCRIBE
conteudo_tags;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_layout_posicao | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_layout | int(11) | NO | MUL | NULL | - |
| id_modulo_posicao | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | - |
| id_layout_skin | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | - |
| nome_posicao | varchar(150) | NO | - | NULL | - |
| slug_posicao | varchar(150) | NO | - | NULL | - |
| largura_mobile | tinyint(4) | NO | - | 12 | - |
| ocultar_mobile | tinyint(1) | NO | - | 0 | - |
| linha_layout | int(11) | NO | - | 1 | - |
| largura_desktop | tinyint(4) | NO | - | 12 | - |
| ordem | int(11) | NO | - | 0 | - |
| status | enum('ativo','inativo') | NO | - | ativo | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
| data_atualizacao | datetime | YES | - | NULL | on update current_timestamp() |
| Campo | Tabela relacionada | Campo relacionado | Constraint |
|---|---|---|---|
| id_layout | layouts | id_layout | fk_layout_posicoes_layout |
DESCRIBE
layout_posicoes;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_layout_skin | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nome | varchar(150) | NO | - | NULL | - |
| classe_css | varchar(150) | NO | - | NULL | - |
| descricao | text | YES | - | NULL | - |
| status | enum('ativo','inativo') | NO | - | ativo | - |
| ordem | int(10) unsigned | NO | - | 0 | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
DESCRIBE
layout_skins;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_layout | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nome | varchar(150) | NO | - | NULL | - |
| descricao | text | YES | - | NULL | - |
| tipo | varchar(80) | YES | - | NULL | - |
| status | enum('ativo','inativo') | NO | - | ativo | - |
| ordem | int(11) | NO | - | 0 | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
| data_atualizacao | datetime | YES | - | NULL | on update current_timestamp() |
DESCRIBE
layouts;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_modulo | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| titulo | varchar(255) | NO | - | NULL | - |
| tipo | enum('texto','html','imagem','banner') | NO | MUL | html | - |
| posicao_padrao | enum('topo','contextual_1','contextual_2','lateral','rodape') | NO | - | contextual_1 | - |
| id_modulo_posicao | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | - |
| ordem_modulo | int(10) unsigned | NO | - | 0 | - |
| conteudo | mediumtext | YES | - | NULL | - |
| status | enum('publicado','despublicado') | NO | MUL | despublicado | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
DESCRIBE
modulos;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_modulo_posicao | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nome | varchar(100) | NO | - | NULL | - |
| slug | varchar(100) | NO | UNI | NULL | - |
| tipo_posicao | enum('pagina','estrutural') | NO | - | pagina | - |
| descricao | text | YES | - | NULL | - |
| status | enum('ativo','inativo') | NO | MUL | ativo | - |
| ordem | int(10) unsigned | NO | MUL | 0 | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
DESCRIBE
modulos_posicoes;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id_tag | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| titulo | varchar(255) | NO | - | NULL | - |
| slug | varchar(255) | NO | UNI | NULL | - |
| descricao | text | YES | - | NULL | - |
| status | enum('ativa','inativa') | NO | MUL | ativa | - |
| ordem | int(10) unsigned | NO | MUL | 0 | - |
| data_criacao | datetime | NO | - | current_timestamp() | - |
| data_atualizacao | datetime | YES | - | NULL | - |
DESCRIBE
tags;